The Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean presents a collection of articles from Greek (local and national) and international press and announcements from various political and social fora, in reference to: the increase of arrivals of refugees and migrants on the Aegean islands, and particularly Lesvos, the living conditions at Moria Reception and Identification Centre and the latest governmental announcements on the situation.
The collection includes the following sections:
- Introductory text from the Observatory
- Data on the Aegean Islands by the Ministry of Citizen Protection
- Statistics on the Aegean Islands arrivals by UNHCR
- Articles from the Greek (national and local) press about the increase in arrivals and the living conditions of refugees and migrants on Lesvos.
- Articles from the Greek (national and local) press about the latest governmental announcements on the situation.
- Announcements from political and social fora
- Articles from international press
- Published audiovisual material
1. INTRODUCTORY TEXT FROM THE OBSERVATORY
During the last days various articles in the Greek (local and national) and international press refer to an increase in the number of refugees and migrants arriving in the Eastern Aegean islands (particularly in Lesvos where the latest daily numbers arrivals have been the highest since late 2015) and a further deterioration in the living conditions at Moria Reception and Identification Center. The Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean presents a collection of articles from Greek (local and national) and international press and announcements from various political and social fora, in reference to: the increase of arrivals of refugees and migrants on Lesvos, the living conditions at Moria Reception and Identification Centre and the latest governmental announcements on the situation (for more on the new government's migration policy, see earlier Observatory News Bulletin).
2. DATA ON THE AEGEAN ISLANDS BY THE MINISTRY OF CITIZEN PROTECTION
National Situational Picture Regarding the Islands at Eastern Aegean Sea (1/9/2019)
3. STATISTICS ON THE AEGEAN ISLANDS ARRIVALS (AUGUST 2019) BY UNHCR
Aegean Islands Weekly Snapshot, 29 July - 04 August 2019
Aegean Islands Weekly Snapshot, 12 - 18 August 2019
Aegean Islands Weekly Snapshot, 19 – 25 August 2019
Aegean Islands Weekly Snapshot, 26 August - 01 September 2019
Greece Sea arrivals dashboard - August 2019
4. ARTICLES FROM THE GREEK (LOCAL AND NATIONAL) PRESS ABOUT THE INCREASE IN ARRIVALS AND THE LIVING CONDITIONS OF REFUGEES AND MIGRANTS ON LESVOS
Ασφυξία και αδιέξοδο στο μεταναστευτικό | kathimerini.gr | 29 August 2019
«Απόβαση» προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο (φωτογραφίες) | kathimerini.gr | 29 August 2019
Μέρες του 2015 στη Σκάλα Συκαμιάς | stonisi.gr | 29 August 2019
13 βάρκες με πάνω από 600 αλλοδαπούς | stonisi.gr | 29 August 2019
Εικόνες του 2015 αντιμετωπίζει η Λέσβος στο προσφυγικό – 500 πρόσφυγες έφτασαν σήμερα | voreioaigaio.ert.gr | 29 August 2019
Παιδιά το 40% των αφίξεων! | stonisi.gr | 30 August 2019
Στη Νέα Καβάλα μεταφέρονται 1.002 πρόσφυγες από τον καταυλισμό της Μόριας | kathimerini.gr | 30 August 2019
Μεταφέρονται 1002 αιτούντες άσυλο από τη Μόρια στην ενδοχώρα | stonisi.gr | 30 August 2019
Μεταφέρονται 1.002 πρόσφυγες από τη Μόρια στη Νέα Καβάλα | lesvosnews.net | 30 August 2019
Ετοιμη να «εκραγεί» η Μόρια | efsyn.gr | 30 August 2019
Στο αδιέξοδο των παραπηγμάτων, στη Μόρια των 10 χιλιάδων… | stonisi.gr | 30 August 2019
Γ.Κουμουτσάκος: Ο Ερντογάν άνοιξε τη «στρόφιγγα» προς τη Λέσβο | emprosnet.gr | 30 Αυγούστου 2019
Bild : «Δραματικές σκηνές εκτυλίσσονται στη Λέσβο» | lesvonews.net | 31 August 2019
Bild: Παιγνίδι εξουσίας του Ερντογάν οι προσφυγικές ροές; | kathimerini.gr | 31 August 2019
Ρεκόρ τριετίας οι αφίξεις στη Λέσβο | kathimerini.gr | 31 August 2019
Mέρες 2015 στη Λέσβο | stonisi.gr |1 September 2019
Αδιέξοδο.... 11.000 άτομα στη Μόρια - Θα φύγουν 1500 - ήρθαν 300 σε 24 ώρες | lesvosnews.net | 1 September 2019
Επισπεύδει τις μετακινήσεις προσφύγων από τη Λέσβο η κυβέρνηση – Αύριο αναχωρούν δύο πλοία | voreioaigaio.ert.gr | 1 September 2019
Τι κρύβει η αύξηση των ροών στο προσφυγικό | kathimerini.gr | 1 September 2019
Έξοδος για 1500 από τη Λέσβο | stonisi.gr |2 September 2019
Μυτιλήνη: Σε εξέλιξη η επιχείρηση μετακίνησης 1.500 προσφύγων και μεταναστών | kathimerini.gr | 2 September 2019
Αναχωρούν από τη Λέσβο σήμερα 1.500 μετανάστες -300 έφθασαν μόλις τις τελευταίες ώρες | iefimerida.gr | 2 September 2019
Λέσβος: 99 αλλοδαποί προστέθηκαν σήμερα στον μεγάλο αριθμό μεταναστών | naftemporiki.gr | 2 September 2019
Επικίνδυνοι χειρισμοί της κυβέρνησης στο προσφυγικό | tvxs.gr | 2 September 2019
Αναχώρησαν οι πρώτοι 635 σε σύνολο 1500 | stonisi.gr |2 September 2019
«Μετ’ εμποδίων» το δεύτερο μέρος της αποσυμφόρησης | stonisi.gr |2 September 2019
Έφυγαν 1416 | | stonisi.gr |2 September 2019
Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η επιχείρηση μετακίνησης 1500 αιτούντων άσυλο από το Κέντρο Υποδοχής της Μόριας | lesvosnews.net | 2 September 2019
Τα πρώτα λεωφορεία με τους πρόσφυγες από τη Λέσβο κατέφθασαν στο Κιλκίς | lesvosnews.net | 2 September 2019
Στη Νέα Καβάλα οι πρώτοι 640 πρόσφυγες | efysn.gr |2 September 2019
Εφτασε το «Καλντέρα Βίστα» με 640 μετανάστες από τη Λέσβο στη Θεσσαλονίκη (φωτογραφίες - βίντεο) | kathimerini.gr | 2 September 2019
Με επιτυχία το σχέδιο αποσυμφόρησης της Μόριας-Τις επόμενες ημέρες η μεταφορά ασυνόδευτων προσφυγόπουλων | voreioaigaio.ert.gr | 2 September 2019
Ολοκληρώθηκε η μετακίνηση από τη Λέσβο των 1.416 προσφύγων-μεταναστών (video) | voreioaigaio.ert.gr | 2 September 2019
Γερμανικά ΜΜΕ: «25.000 πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά, 4 φορές πάνω από το όριο» | pronews.gr | 3 September 2019
Σε σκηνές οι αιτούντες άσυλο που έφυγαν από τη Μόρια | stonisi.gr |3 September 2019
Η ΕΡΤ στη Μόρια-Νέες αφίξεις και προετοιμασία για μετακίνηση ασυνόδευτων προσφυγόπουλων | voreioaigaio.ert.gr | 3 September 2019
Από τη Μόρια στο «καμίνι» της Νέας Καβάλας Κιλκίς | efysn.gr | 3 September 2019
Κρίσιμες εβδομάδες για το μεταναστευτικό | emprosnet.gr | 3 September 2019
Μετακινούν αυτούς που θα... έστελναν στην Τουρκία | efysn.gr | 3 September 2019
FAZ: Νέα προσφυγική κρίση με προαναγγελία | naftemporiki.gr | 4 September 2019
Σεπτέμβριος… 2015! | stonisi.gr |4 September 2019
3.866 πρόσφυγες - μετανάστες έφθασαν στη Λέσβο τον Αύγουστο | lesvonews.net | 5 September 2019
«Η Λέσβος χρειάζεται στήριξη από την κυβέρνηση, αλλά και από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη» | stonisi.gr |5 September 2019
Φ. Λεκλέρ: Να βρούμε εναλλακτικές λύσεις ώστε να μετακινηθούν πρόσφυγες στην ενδοχώρα | amna.gr | 6 September 2019
147 στη Λέσβο μέσα σε μια μέρα | stonisi.gr |6 September 2019
Ανεξέλεγκτες οι ροές προς τη Λέσβο | stonisi.gr |7 September 2019
Χωρίς τέλος οι ροές προσφύγων... 424 νέες αφίξεις | lesvonews.net | 7 September 2019
Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του βορείου Αιγαίου | kathimerini.gr | 7 September 2019
227 πρόσφυγες και μετανάστες από το πρωί σήμερα | stonisi.gr |9 September 2019
Σ.Κύτελης: Είναι άδικο σε μια πόλη των 50.000 κατοίκων, οι 15.000 να είναι μετανάστες | lesvonews.net | 9 September 2019
228+227 νέες αφίξεις προσφύγων - μεταναστών στη Λέσβο | lesvonews.net | 9 September 2019
To προσφυγικό έχει μετατραπεί σε μια ωρολογιακή βόμβα, έτοιμη να εκραγεί [Vid] | emprosnet.gr | 9 September 2019
228 πρόσφυγες και μετανάστες έφθασαν στη Λέσβο το Σαββατοκύριακο | kathimerini.gr | 9 September 2019
Πάνω από 200 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν το Σαββατοκύριακο στη Μυτιλήνη | cnn.gr | 9 September 2019
Πάνω από 500 πρόσφυγες έφτασαν το Σαββατοκύριακο στο Αιγαίο | efsyn.gr | 9 September 2019
Προσφυγικό: Αμείωτες ροές και... «transit» κυβερνητικά όνειρα | tvxs.gr | 10 September 2019
2.720 αφίξεις στα νησιά του Αιγαίου τις πρώτες 9 ημέρες του Σεπτεμβρίου | politischios.gr | 10 September 2019
Βόρειο Αιγαίο: 9.300 νέες αφίξεις προσφύγων - Μήνυμα από το Βερολίνο | thetoc.gr | 13 September 2019
454 πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο χθες και σήμερα! | stonisi.gr | 17 September 2019
300 αφίξεις σε μόλις τρεις ώρες στη Λέσβο | emprosnet.gr | 17 September 2019
11.000 πρόσφυγες & μετανάστες στη Μόρια - Γέμισαν και τα ελαιοκτήματα - Οι αφίξεις συνεχίζονται... | lesvosnews.net | 17 September 2019
Ασφυξία στα νησιά: 527 πρόσφυγες έφτασαν μόνο σήμερα σε Λέσβο, Χίο και Σάμο | iefimerida.gr | 18 September 2019
Μας αφήνουν αβοήθητους | emprosnet.gr | 18 September 2019
Μεταναστευτικό: Πάνω από 1.500 νέες αφίξεις στο Β. Αιγαίο το τελευταίο τριήμερο | naftemporiki.gr | 19 September 2019
«Έλις Αιλαντ» της Ελλάδας η Λέσβος | stonisi.gr | 20 September 2019
«Λυγίζει» η Μόρια από τις νέες αφίξεις | kathimerini.gr | 21 September 2019
Στους 12.000 ανέρχεται, επίσημα, ο πληθυσμός του καταυλισμού στη Μόρια | amna.gr | 23 September 2019
5.ARTICLES FROM THE GREEK (NATIONAL AND LOCAL) PRESS ABOUT THE LATEST GOVERNMENTAL ANNOUNCEMENTS ON THE SITUATION
Έκτακτο ΚΥΣΕΑ για τις προσφυγικές ροές | efysn.gr | 30 August 2019
ΚΥΣΕΑ: Επτά μέτρα δράσης για το μεταναστευτικό | efysn.gr | 31 August 2019
Αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ για το μεταναστευτικό στα νησιά | voreioaigaio.ert.gr | 31 August 2019
Αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης ασύλου | stonisi.gr | 31 August 2019
Επτά άμεσα μέτρα για την κατάσταση στο προσφυγικό αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ | lesvonews.net | 31 August 2019
Επίθεση της κυβέρνησης για μεταναστευτικό - Τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ | efysn.gr | 1 September 2019
Υπ. Προστασίας του Πολίτη: 12 απαντήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ για το μεταναστευτικό | kathimerini.gr | 1 September 2019
Τι λέει ο Υπουργός για τη μεταφορά προσφύγων από τη Λέσβο και το ρόλο της Γερμανίας- Συνέντευξη | lesvosnews.net | 2 September 2019
Στρατής Κυτελης: «Σταγόνα στο νερό η αποσυμφόρηση στη Λέσβο» (Ηχητ) | lesvospost.com | 2 September 2019
Προσφυγικό: Σχεδιασμός για Σάμο και Χίο | kathimerini.gr | 3 September 2019
Μεταναστευτικό: Μεταβατική λύση η Νέα Καβάλα | kathimerini.gr | 4 September 2019
Συναγερμός για τις αυξημένες ροές στα νησιά – Διυπουργική σύσκεψη (video) | voreioaigaio.ert.gr | 5 September 2019
Συνολικό σχέδιο για το προσφυγικό, καταρτίζει η κυβέρνηση | amna.gr | 5 September 2019
Τα «αγκάθια» της κυβέρνησης στη διαχείριση του προσφυγικού | emprosnet.gr | 9 September 2019
Πάνω από 13.000 πρόσφυγες σε δύο μήνες και μια... μη λύση | tvxs.gr | 17 September 2019
Κυβέρνηση: σκληραίνει τη στάση της στο προσφυγικό | efysn.gr | 22 September 2019
6. ANNOUNCEMENTS FORM POLITICAL AND SOCIAL FORA
«Δεν πάει άλλο!» λένε οι εργαζόμενοι του ΚΥΤ Μόριας | stonisi.gr | 29 August 2019
Σε απόγνωση και οι εργαζόμενοι για την κατάσταση στο ΚΥΤ Λέσβου | voreioaigaio.ert.gr | 29 August 2019
Έκκληση Συνύπαρξης για την αποσυμφόρηση των δομών της Λέσβου | stonisi.gr | 29 August 2019
Να τεθούν τα νησιά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για το προσφυγικό ζητά από την κυβέρνηση η “Συνύπαρξη” | voreioaigaio.ert.gr | 29 August 2019
Δήλωση Γιάννη Μπουρνού για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών | stonisi.gr | 30 August 2019
Από το αυτί και στο Δένδια! | stonisi.gr | 30 August 2019
«Οι υπουργοί της Κυβέρνησης δεν λένε τίποτα για την διαχείριση του προσφυγικού» | stonisi.gr | 30 August 2019
«Πυρ ομαδόν» από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝ.ΑΛ. για το προσφυγικό | stonisi.gr | 31 August 2019
Πυρά από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛΛ., μετά τα μέτρα του ΚΥΣΕΑ για τους πρόσφυγες | efysn.gr | 31 August 2019
Ισοκατανομή προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα προτείνει ο νέος Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου | lesvonews.net | 31 August 2019
Τα δείγματα γραφής αργούν και η Μόρια πάλι ασφυκτιά! | emprosnet.gr | 31 August 2019
"Να κλείσει τώρα η Μόρια, να σταματήσει ο διπλός εγκλωβισμός" | lesvosnews.net | 1 September 2019
ΣΥΡΙΖΑ: Η προσγείωση της κυβέρνησης στην πραγματικότητα, για το προσφυγικό, θα έχει πολλά επεισόδια | lesvosnews.net | 1 September 2019
Ανταρσία στο Αιγαίο: Η αντιπροσφυγική ρητορική της νέας Περιφερειακής Αρχής θα διογκώσει τα προβλήματα | voreioaigaio.ert.gr | 1 September 2019
Υψηλοί τόνοι για το προσφυγικό | naftemporiki.gr | 1 September 2019
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες εναντίον της απόφασης του ΚΥΣΕΑ | stonisi.gr | 3 September 2019
Η γεωπολιτική διάσταση της μετανάστευσης | kathimerini.gr | 4 September 2019
Greek Government Should Immediately Alleviate Conditions in Migrant Camps | reliefweb.int | 5 September 2019
3 απόπειρες αυτοκτονίας και 17 αυτοτραυματισμοί παιδιών στη Λέσβο | lesvosnews.net | 5 September 2019
MSF Condemns EU Policy Causing ‘Unacceptable’ Conditions for Migrants on Greek Islands | theglobepost.com | 5 September 2019
Η ΕΕΔΑ για την ανησυχητική κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις τελευταίες εξελίξεις στο άσυλο | nchr.gr | 6 September 2019
"Τεράστιο ανθρωπιστικό πρόβλημα το μεταναστευτικό, πρέπει να γίνει αποτελεσματικότερη η φύλαξη των συνόρων" | lesvosnews.net | 7 September 2019
Ο ΣΥΡΙΖΑ Χίου για προσφυγικό-μεταναστευτικό | voreioaigaio.ert.gr | 10 September 2019
Ανακοίνωση του Αντιρατσιστικού Παρατηρητηρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το προσφυγικό ζήτημα | aegean.gr | 19 September 2019
Ο Γ.Μπουρνούς στη βουλή για προσφυγικό: “Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μόρια” | stonisi.gr | 21 September 2019
7. ARTICLES FROM INTERNATIONAL PRESS
Migration pressure building | ekathimerini.com | 29 Αugust 2019
Greece sees first mass arrival of migrant boats in three years | ekathimerini.com | 30 Αugust 2019
More than 600 refugees arrive on Lesbos in one day in record high since migrant crisis | telegraph.co.uk | 30 Αugust 2019
More than 500 refugees land on Lesbos in Greece in one night | thetimes.co.uk | 30 Αugust 2019
EU-Turkey migrant deal under pressure | euobserver.com | 30 Αugust 2019
Greece’s Lesvos receives largest single-day refugee arrival since 2015-2016 - report | ahvalnews.com | 30 August 2019
Greece taking measures to curb spike in migrant influx from Turkey | ahvalnews.com | 30 August 2019
New arrivals push Greek island refugee camp to bursting point | france24.com | 31 Αugust 2019
In Lesbos, fears of new migrant influx return | rtl.lu | 31 August 2019
Greece to increase border patrols and deportations to curb migrant influx | reuters.com | 31 August 2019
Greece to tighten borders, speed asylum-seeker deportations | washingtonpost.com | 31 August 2019
The Latest: Hundreds of migrants reach Greek island in hours | federalnewsnetwork.com | 31 August 2019
Greece moves hundreds of asylum seekers from crowded island camp | ekathimerini.com | 2 September 2019
Greece to implement emergency plans to fight surge in refugees | timesofoman.com | 2 September 2019
Greece moves 1400 asylum-seekers from crowded Lesbos camp as migrant numbers climb | telegraph.co.uk | 2 September 2019
Greece moves 1,500 refugees out of controversial camp | ansamed.info | 2 September 2019
Greece starts decongesting refugee camp on Lesvos island | xinhuanet.com | 3 September 2019
MSF Condemns EU Policy Causing ‘Unacceptable’ Conditions for Migrants on Greek Islands | theglobepost.com | 5 September 2019
More migrants land on Greek islands | ekathimerini.com | 5 September 2019
Migrants involved in violent clashes at Moria on Lesvos | ansamed.info | 5 September 2019
Summer Flood of Refugees, Migrants Overwhelms Greek Islands | thenationalherald.com | 15 September 2019
Migrants continue to flow from Turkey into Greece | infomigrants.net | 19 September 2019
Situation on Greek Islands Showcases the EU’s Failure on Migration | openmigration.org | 24 September 2019
8. PUBLISHED AUDIOVISUAL MATERIAL
Μυτιλήνη: Πάνω από 500 μετανάστες πέρασαν στη Λέσβο με 13 φουσκωτές λέμβους | AMNAwebTV | 30 August 2019 > https://www.youtube.com/watch?v=ldV1Vv4wLIA
Εικόνες 2015 στη Συκαμιά Λέσβου - Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ| ΕΡΤ | 30 August 2019 > https://www.youtube.com/watch?v=DVmovR4kiLc
Μέτρα του ΚΥΣΕΑ για το μεταναστευτικό | euronews | 31 August 2019>https://www.youtube.com/watch?v=XzqY8l9v12Y
Kεντρικό δελτίο ειδήσεων | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 September 2019 > https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=TOuYTGegP5A (0:10-18:00)
Προσωρινή στέγη στο Κιλκίς για 1500 πρόσφυγες από τη Λέσβο |ΕΡΤ | 2 September 2019> https://www.youtube.com/watch?v=V9NJnkZQZrQ
Ασφυκτιούν τα ΚΥΤ στα νησιά | ΕΡΤ | 19 Ασφυκτιούν τα ΚΥΤ στα νησιά | ΕΡΤ | 19 September 2019>https://voreioaigaio.ert.gr/frontpage/asfyktioyn-ta-kyt-sta-nisia/